Alicante no pasa a Fase 2, pero desde hoy viernes 22 de mayo, los municipios de menos de 10.001 habitantes de la provincia y de densidad de población inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado, que ahora están en Fase 1, según el BOE pueden beneficiarse de algunos privilegios reservados a zonas en la Fase 2 de la desescalada.
Un total de 64.345 habitantes de la provincia de Alicante se beneficiarán de este aliviamiento de las medidas de confinamiento y 1.794.338 seguirán en Fase 1 como el resto, pero sin dichas medidas extra.
En desplazamientos
- No serán de aplicación las franjas horarias sobre las condiciones en que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre. Dicha actividad se podrá practicar en el término municipal o, en su defecto, a una distancia máxima de cinco kilómetros, incluyendo municipios adyacentes, siempre que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de esta orden y pertenezcan a la misma unidad territorial de referencia.
- En el caso de los desplazamientos por parte de los menores de 14 años, no será de aplicación el límite de un adulto responsable y hasta tres niños, pudiendo realizar dichos desplazamientos todos los convivientes en un mismo domicilio.
Mercadillos
- Podrán proceder a su reapertura, dando preferencia a aquellos de productos alimentarios y de primera necesidad, y procurando que sobre los productos comercializados en los mismos se garantice su no manipulación por parte de los consumidores.
- Establecerán los requisitos de distanciamiento entre puestos y las condiciones de delimitación del mercado con el objetivo de garantizar la seguridad y distancia entre trabajadores, clientes y viandantes.
Establecimientos de hostelería y restauración
Podrá procederse a la reapertura al público de los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, salvo los locales de discotecas y bares de ocio nocturno, siempre que no se supere un cuarenta por ciento de su aforo y se cumplan las condiciones previstas en los apartados siguientes:
- La prestación del servicio en las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración se realizará conforme la Fase 1.
- El consumo dentro del local únicamente podrá realizarse sentado en mesa, o agrupaciones de mesa, y preferentemente mediante reserva previa. En ningún caso se admitirá el autoservicio en barra por parte del cliente. Asimismo, estará permitido el encargo en el propio establecimiento de comida y bebida para llevar.
- Deberá asegurarse el mantenimiento de la debida distancia física de dos metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.
- Limpieza y desinfección del equipamiento, en particular mesas, sillas, así como cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente y otro. Asimismo, se deberá proceder a la limpieza y desinfección del local al menos una vez al día.
- Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no fuera posible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.
- Se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida en la entrada del establecimiento o local y a la salida de los baños, que deberán estar siempre en condiciones de uso.
- Se evitará el empleo de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares.
- Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.
- Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando monodosis desechables o su servicio en otros formatos bajo petición del cliente.
- El uso de los aseos por los clientes se permitirá con un aforo de 1 persona.
- El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia de seguridad con el cliente y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio.
Municipios o entes locales colindantes.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación aquellos municipios o entes locales de ámbito territorial inferior al municipio cuyo casco urbano consolidado colinde con el casco urbano de otro municipio o ente local de ámbito territorial inferior al municipio excedan los límites de población o densidad de población indicados.
Municipios de Alicante con menos de 10.001 habitantes y densidad inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado
(Fuente: Argos GVA 2019).
Código postal / Localidad | Población | Densidad h/km² |
03078 Hondón de los Frailes | 1.198 | 95,46 |
03006 Alcalalí | 1.278 | 88,75 |
03046 Busot | 2.978 | 88 |
03091 Murla | 470 | 80,9 |
03081 Xaló | 2.739 | 79,18 |
03100 Parcent | 929 | 78,93 |
03035 Benilloba | 724 | 75,89 |
03038 Benimarfull | 409 | 73,56 |
03115 Sagra | 408 | 72,6 |
03131 Tormos | 340 | 72,6 |
03013 Algueña | 1.336 | 72,49 |
03002 Agost | 4.758 | 71,4 |
03052 Cañada | 1.220 | 63,15 |
03105 Pinós, el/Pinoso | 7.966 | 62,98 |
03114 Romana, la | 2.434 | 56,23 |
03028 Beniarrés | 1.118 | 55,32 |
03007 Alcocer de Planes | 230 | 52,39 |
03004 Aigües | 963 | 52,14 |
03023 Beneixama | 1.685 | 48,29 |
03072 Gaianes | 452 | 47,23 |
03001 Atzúbia, l’ | 632 | 43,08 |
03085 Llíber | 935 | 42,64 |
03083 Jijona/Xixona | 6.865 | 41,92 |
03043 Biar | 3.671 | 37,39 |
03077 Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 2.544 | 36,95 |
03137 Vall de Laguar, la | 846 | 36,7 |
03045 Bolulla | 420 | 30,95 |
03098 Orxeta | 736 | 30,59 |
03036 Benillup | 97 | 28,7 |
03073 Gorga | 249 | 27,33 |
03029 Benigembla | 490 | 26,56 |
03116 Salinas | 1.601 | 25,94 |
03086 Millena | 237 | 24,26 |
03129 Tibi | 1.614 | 22,93 |
03003 Agres | 565 | 21,87 |
03010 Alfafara | 410 | 20,73 |
03127 Tàrbena | 646 | 20,4 |
03051 Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 415 | 19,02 |
03084 Lorcha/Orxa, l’ | 578 | 18,2 |
03136 Vall de Gallinera | 571 | 18,2 |
03132 Torremanzanas/Torre de les Maçanes, la | 661 | 18,12 |
03106 Planes | 693 | 17,83 |
03022 Benasau | 151 | 16,7 |
03112 Relleu | 1.160 | 15,09 |
03124 Sella | 580 | 14,98 |
03027 Beniardá | 232 | 14,74 |
03075 Castell de Guadalest, el | 217 | 13,59 |
03016 Almudaina | 113 | 12,81 |
03037 Benimantell | 483 | 12,74 |
03008 Alcoleja | 173 | 11,88 |
03033 Benifato | 140 | 11,78 |
03020 Balones | 131 | 11,65 |
03039 Benimassot | 106 | 11,15 |
03067 Facheca | 106 | 10,42 |
03054 Castell de Castells | 449 | 9,78 |
03032 Benifallim | 105 | 7,67 |
03134 Vall d’Alcalà, la | 167 | 7,31 |
03060 Quatretondeta | 122 | 7,31 |
03103 Penàguila | 292 | 5,85 |
03068 Famorca | 47 | 4,84 |
03135 Vall d’Ebo, la | 216 | 4,68 |
03057 Confrides | 187 | 4,68 |
03130 Tollos | 57 | 3,57 |
Municipios de Alicante con menos de 10.001 habitantes con densidad mayor a 100 habitantes por kilómetro cuadrado
(Fuente: Argos GVA 2019)
Para evitar confusiones indicamos las poblaciones de Alicante que tienen una densidad mayor a 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Luego no se beneficiarán de la medida:
Población | Habitantes | Densidad h/km² |
03109 Rafal | 4.498 | 2.776,54 |
03044 Bigastro | 6.733 | 1.642,20 |
03070 Formentera del Segura | 4.191 | 967,9 |
03111 Redován | 7.869 | 832,7 |
03034 Benijófar | 3.322 | 761,93 |
03901 Poblets, els | 2.705 | 747,24 |
03095 Ondara | 6.894 | 662,25 |
03024 Benejúzar | 5.402 | 578,99 |
03138 Verger, el | 4.640 | 568,63 |
03017 Alqueria d’Asnar, l’ | 493 | 456,48 |
03058 Cox | 7.297 | 435,38 |
03055 Catral | 8.639 | 431,73 |
03064 Dolores | 7.470 | 399,47 |
03118 San Fulgencio | 7.855 | 397,72 |
03074 Granja de Rocamora | 2.580 | 359,83 |
03042 Benitachell/Poble Nou de Benitatxell, el | 4.276 | 338,02 |
03903 Montesinos, Los | 4.968 | 330,1 |
03092 Muro de Alcoy | 9.324 | 308,33 |
03071 Gata de Gorgos | 6.049 | 297,54 |
03026 Beniarbeig | 2.092 | 282,7 |
03101 Pedreguer | 7.699 | 260,28 |
03061 Daya Nueva | 1.737 | 244,99 |
03107 Polop | 4.965 | 219,88 |
03062 Daya Vieja | 690 | 219,75 |
03048 Callosa d’en Sarrià | 7.373 | 212,72 |
03904 San Isidro | 1.986 | 169,89 |
03117 Sanet y Negrals | 667 | 169,29 |
03080 Jacarilla | 2.022 | 165,74 |
03012 Algorfa | 2.935 | 159,86 |
03069 Finestrat | 6.715 | 158,93 |
03025 Benferri | 1.942 | 157,12 |
03123 Sax | 9.845 | 155,09 |
03096 Onil | 7.507 | 155,07 |
03030 Benidoleig | 1.095 | 146,39 |
03021 Banyeres de Mariola | 7.068 | 140,57 |
03110 Ràfol d’Almúnia, el | 653 | 133,81 |
03097 Orba | 2.174 | 122,62 |
03125 Senija | 584 | 121,92 |
03040 Benimeli | 418 | 119,43 |
03120 San Miguel de Salinas | 6.034 | 110,01 |
03088 Monforte del Cid | 8.165 | 102,72 |
Últimos comentarios